Die Gewinner des GamesCom Award 2015
[GamesCom] Großer Abräumer bei den diesjährigen GamesCom Awards ist fraglos STAR WARS: BATTLEFRONT, das sich die Trophäe in gleich fünf von insgesamt 17 Kategorien sichern konnte. Abwer auch Nintendo konnte für SUPER MARIO MAKER gleich zwei Preise einheimsen, ebenso wie Microsoft für FORZA MOTORSPORT 6. Den Preis für die beste Hardware erhielt nicht die Oculus Rift, sondern der Konkurrent HTC Vive, was Oculus VR und Facebook vermutlich nicht gefallen dürfte.
Kategorie | Gewinner | Entwickler |
best of gamescom | Star Wars Battlefront | Electronic Arts |
Most Wanted Consumer Award | Star Wars Battlefront | Electronic Arts |
Best Console Game – Sony Playstation | Star Wars Battlefront | Electronic Arts |
Best Console Game – Microsoft Xbox | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Konami Digital Entertainment |
Best Console Game – Nintendo Wii | Super Mario Maker | Nintendo |
Best Role Playing Game | Dark Souls 3 | Bandai Namco Entertainment |
Best Racing Game | Forza Motorsport 6 | Microsoft |
Best Action Game | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Konami Digital Entertainment |
Best Simulation Game | Forza Motorsport 6 | Microsoft |
Best Sports Game | PES 2016 | Konami Digital Entertainment |
Best Family Game | LEGO Dimensions | Warner Bros. Interactive Entertainment |
Best Strategy Game | Unravel | Electronic Arts |
Best PC Game | Star Wars Battlefront | Electronic Arts |
Best Mobile Game | Legend of Zelda: Tri Force Heroes | Nintendo |
Best Social / Casual / Online Game | Super Mario Maker | Nintendo |
Best Online Multiplayer Game | Star Wars Battlefront | Electronic Arts |
Best Hardware | HTC Vive | HTC |
Bestes Indie-Spiel | Cuphead | Studio MDHR |
Promofoto: Gewinner und Laudatoren der GamesCom- Awards 2015, Copyright gamescom.de, Quelle Gewinner: GamesCom Pressemail