<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PhantaNews &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://phantanews.de/wp/category/gesellschaft/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phantanews.de/wp</link>
	<description>Phantastische Nachrichten - Blog für Phantastik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Space-Porn: Aurora Australis von der ISS aus gesehen</title>
		<link>http://phantanews.de/wp/2011/09/space-porn-aurora-borealis-uber-australien/</link>
		<comments>http://phantanews.de/wp/2011/09/space-porn-aurora-borealis-uber-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Holzhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora Borealis]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[geomagnetischer Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phantanews.de/wp/?p=15186</guid>
		<description><![CDATA[Ausgelöst durch einen geomagnetischen Sturm kam es vor ein paar Tagen über Australien zu einer überaus ansehnlichen Aurora Borealis, die glücklicherweise von der Besatzung der ISS gefilmt werden konnte. Der Hammer! Daran können sich die SFX-Macher in Hollywood ein Beispiel nehmen - oder sich davon inspirieren lassen... :o)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgelöst durch einen geomagnetischen Sturm kam es vor ein paar Tagen über Australien zu einer überaus ansehnlichen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aurora_Borealis" target="_blank">Aurora Australis</a> (die Variante einer Aurora Borealis auf der Südhalbkugel der Erde), die glücklicherweise von der Besatzung der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation" target="_blank">ISS</a> gefilmt werden konnte. Der Hammer! Daran können sich die SFX-Macher in Hollywood ein Beispiel nehmen — oder sich davon inspirieren lassen… :o)</p>
<p><a href="http://phantanews.de/wp/2011/09/space-porn-aurora-borealis-uber-australien/"><em>(Hier klicken, um das eingebettete Video zu sehen)</em></a></p>
<div id="vgwpixel"></div> <img src="http://phantanews.de/wp/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=15186" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phantanews.de/wp/2011/09/space-porn-aurora-borealis-uber-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Noble moderiert Show um »verrückte Wissenschaft«</title>
		<link>http://phantanews.de/wp/2011/08/john-noble-moderiert-show-um-verruckte-wissenschaft/</link>
		<comments>http://phantanews.de/wp/2011/08/john-noble-moderiert-show-um-verruckte-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Holzhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Matters]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[John Noble]]></category>
		<category><![CDATA[Science Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phantanews.de/wp/?p=14064</guid>
		<description><![CDATA[John … wer? FRINGE–FANS wissen selbstverständlich Bescheid, denn dort spielt der australische Schauspieler John Noble einen der Hauptcharaktere, den »Mad Scientist« Dr. Walter Bishop. Für Anhänger der Mystery-Serie dürfte nun ein Nerdgasmus folgen: Noble wird eine neue Dokuserie moderieren, die sich mit »realen Geschichten von der dunklen Seite der Wissenschaft« befasst. Unter dem Titel DARK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John … wer? <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fringe_%E2%80%93_Grenzf%C3%A4lle_des_FBI" target="_blank">FRINGE</a>–FANS wissen selbstverständlich Bescheid, denn dort spielt der australische Schauspieler <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/John_Noble" target="_blank">John Noble</a> einen der Hauptcharaktere, den »Mad Scientist« Dr. Walter Bishop. Für Anhänger der Mystery-Serie dürfte nun ein Nerdgasmus folgen:</p>
<p>Noble wird eine neue Dokuserie moderieren, die sich mit »realen Geschichten von der dunklen Seite der Wissenschaft« befasst. Unter dem Titel DARK MATTERS — TWISTED BUT TRUE beschäftigt man sich mit den X-Akten des realen Lebens, beispielsweise Ganzkörpertransplantationen oder UFOs. Der Starttermin für die erste Folge ist bereits am 31. August, in der ersten Staffel soll es sechs Episoden geben. In der Pilotfolge wird unter anderem das das Philadelphia-Experiment beleuchtet, aber auch noch zwei weitere Themen. In den restlichen Folgen widmet man sich ebenfalls jeweils mehreren Grenzfällen der Wissenschaft.</p>
<p>DARK MATTERS läuft auf dem US-amerikanischen <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Science_%28TV_channel%29" target="_blank">Science Channel</a>, die Serie wird wöchentlich ausgestrahlt. Eine Liste der Inhalte der sechs Folgen hinter dem Trailer und dem Teaserbreak.</p>
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png" /></a>
<p><a href="http://phantanews.de/wp/2011/08/john-noble-moderiert-show-um-verruckte-wissenschaft/"><em>(Hier klicken, um das eingebettete Video zu sehen)</em></a></p>
<p><span id="more-14064"></span><strong>EPISODE 1: The Philadelphia Experiment, Ape-Man Army, Zapped to Death</strong><br />
Premieres Wednesday August 31, at 10:00 PM (ET/PT)</p>
<p>UFO expert Morris Jessup tested invisibility and teleportation after receiving an extraordinary letter stating that the U.S. Navy had experimented with this very concept before.  Would his investigation be the end of his career?</p>
<p>In the 1920s, Soviet scientist Dr. Ilya Ivanov began performing disturbing experiments to crossbreed humans with apes.  Could he create intelligent apes, or would his experiments result in horror?</p>
<p>In the early 20th century, a race was under way to increase America’s flow of electricity.  To that end, Thomas Edison conducted a number of unorthodox studies to meet this growing demand.  To his surprise and regret, however, these experiments would eventually lead to a dark creation that remains infamous today.</p>
<p><strong>EPISODE 2: Unidentified Flying Nazis, I Have Einstein’s Brain, Killer Thoughts</strong><br />
Premieres Wednesday, September 7, at 10:00 PM (ET/PT)</p>
<p>A fireball streaks through the skies of Pennsylvania in 1965.  Could it be a UFO, or had the U.S. gotten hold of an outlandish piece of Nazi antigravity technology?</p>
<p>After Einstein’s death in 1955, Dr. Thomas Harvey, the man in charge of the autopsy, stole his brain. Does Einstein’s brain hold the key to where genius lies within its physical structure?</p>
<p>During the Cold War, with the world on the brink of nuclear destruction, Russian and American scientists engage in a top-secret psychic arms race.</p>
<p><strong>EPISODE 3: Sexy Secret Agent, Full Body Transplant, Honey I Nuked the Planet</strong><br />
Premieres Wednesday, September 14, at 10:00 PM (ET/PT)</p>
<p>When a talk show host married a former model, he had no idea that she would reveal she was a brainwashed CIA secret agent.  Was she the subject of government mind control experiments, or is her troubled childhood to blame?</p>
<p>When Dr. Robert White transplanted the head of a monkey onto the body of another, had he discovered a way to preserve humanity’s brightest minds?  Or was he exercising unnecessary animal cruelty?</p>
<p>In 1962 the United States exploded a 1.4 megaton H-bomb in space.  Was this detonation a necessary action taken during the Cold War, or one of mankind’s greatest mistakes that could lead to Armageddon?</p>
<p><strong>EPISODE 4: It’s Alive!, Tripping with Uncle Sam, My Hand Is Killing Me</strong><br />
Premieres Wednesday September 21, at 10:00 PM (ET/PT)</p>
<p>At the beginning of the 19th century, an Italian scientist believes he has found a way to bring the dead back to life.  Could electricity be the God-given vital force of life?</p>
<p>In the late 90s, journalist Hank Albarelli believes he has found a connection between a French town gone insane and the apparent suicide of an American scientist.  Is madness contagious, or has Albarelli found himself in the middle of a government conspiracy?</p>
<p>In 1908, a German woman is attacked by the hand of the one who knows her best: her own.  Are we alone in our minds, or is there another, darker entity hidden deep within?</p>
<p><strong>EPISODE 5: 21 Grams, Missing Cosmonauts, Sound of Death</strong><br />
Premieres Wednesday, September 28, at 10:00 PM (ET/PT)</p>
<p>When French scientist Vladimir Gavreau finds his laboratory flooded with a mysterious energy, his research takes a menacing new direction.  Had Gavreau invented a new weapon of mass destruction?</p>
<p>At the dawn of the age of space exploration, two radio buffs stumbled across a heart-stopping sound. Were the Soviets covering up a space mission gone terribly wrong?</p>
<p>Boston medic Dr. Duncan MacDougall sets out to scientifically prove the existence of the human soul by weighing a man at the moment of death.</p>
<p><strong>EPISODE 6: Radio Waves of Death, How to Make a Zombie, Jekyll vs. Hyde</strong><br />
Premieres Wednesday, October 5, at 10:00 PM (ET/PT)</p>
<p>Death by deadly ray sounds like a scene from a science fiction movie.  However, the legendary Nikola Tesla claims to have created one in the early 20th century.  Some say an 800-mile area in Siberia was devastated during his radio-wave experiments, leaving very few survivors.  Could this be true?</p>
<p>Scientist Wade Davis was obsessed with cracking the zombie secrets.  After tracking down a man with his own death certificate, he believed he had uncovered the science to zombie legend.</p>
<p>After Dr. Horace Wells fails to invent anesthesia using laughing gas, he experiments with a new drug: chloroform.  Wells’ experiments would lead to horrific, devastating mistakes.</p>
<p>Quelle: <a href="http://sciencefiction.com/2011/08/10/science-explores-its-sinister-side-on-dark-matters-twisted-but-true/" target="_blank">sciencefiction.com</a></p>
<div id="vgwpixel"></div> <img src="http://phantanews.de/wp/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=14064" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phantanews.de/wp/2011/08/john-noble-moderiert-show-um-verruckte-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad App: NASA Visualization Explorer</title>
		<link>http://phantanews.de/wp/2011/07/ipad-app-nasa-visualization-explorer/</link>
		<comments>http://phantanews.de/wp/2011/07/ipad-app-nasa-visualization-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Holzhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phantanews.de/wp/?p=14004</guid>
		<description><![CDATA[Ganz frisch gibt es in Apfels App-Store eine kostenlose Anwendung der amerikanischen Raumfahrtbehörde mit dem Titel NASA Visualization Explorer. Mittels dieser App kann man die Erde und das uns umgebende Universum ganz einfach vom Wohnzimmersessel aus erforschen. Es werden aktuelle Texte und Artikel zu verschiedenen Projekten der NASA geboten, aber auch spektakuläre Bilder aus den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14005" title="NASA Visualization Explorer" src="http://phantanews.de/wp/wp-content/uploads/2011/07/NASAVisualizationExplorer.jpg" alt="" width="600" height="450" />Ganz frisch gibt es in Apfels App-Store eine kostenlose Anwendung der amerikanischen Raumfahrtbehörde mit dem Titel NASA Visualization Explorer. Mittels dieser App kann man die Erde und das uns umgebende Universum ganz einfach vom Wohnzimmersessel aus erforschen. Es werden aktuelle Texte und Artikel zu verschiedenen Projekten der NASA geboten, aber auch spektakuläre Bilder aus den Archiven. Der Download schlägt mit gerade mal 5 MB zu Buche und die App soll regelmäßig neue Inhalte anbieten, es ist also eine Internetverbindung nötig. Im Prinzip handelt es sich somit um einen Browser für das NASA-Archiv und einen Viewer für aktuelle Artikel.</p>
<p>Trotzdem: für Raumfahrtfans sicherlich ein Muss — und kostenlos, also gibt es kaum einen Grund, den Visualization Explorer nicht zu installieren. Ein erster Blick sagt mir soeben auf Anhieb: Bilder, Filme, Artikel, Lageausrichtungserkennung — cool!</p>
<p>Die App gibts im Appstore (ach?), hier <a href="http://itunes.apple.com/us/app/nasa-visualization-explorer/id448700202?ls=1&amp;mt=8" target="_blank">ein Link zu iTunes (US)</a></p>
<p>Bildschirmfoto Splashscreen Copyright NASA 2011</p>
<div id="vgwpixel"></div> <img src="http://phantanews.de/wp/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=14004" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phantanews.de/wp/2011/07/ipad-app-nasa-visualization-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»It’s life Jim, but other than we know it!« — NASA entdeckt neue Lebensform</title>
		<link>http://phantanews.de/wp/2010/12/its-life-jim-but-other-than-we-know-it-nasa-entdeckt-neue-lebensform/</link>
		<comments>http://phantanews.de/wp/2010/12/its-life-jim-but-other-than-we-know-it-nasa-entdeckt-neue-lebensform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Holzhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arsen]]></category>
		<category><![CDATA[GFAJ-1]]></category>
		<category><![CDATA[Mono Lake]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[neue Lebensform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phantanews.de/wp/?p=9856</guid>
		<description><![CDATA[Science Fiction-Autoren und –Leser wussten schon lange: Leben das auf anderen Grundlagen basiert, als das bisher bekannte ist möglich. In den Reihen der Wissenschaftler gab es allerdings solche, die das bisher vehement ablehnten Das uns bekannte Leben basiert (vereinfacht gesagt) auf Wasser, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und Schwefel (sowie ein paar metallischen Spurenelementen). Durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://phantanews.de/wp/wp-content/uploads/2010/12/gfaj-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9857" title="gfaj-1" src="http://phantanews.de/wp/wp-content/uploads/2010/12/gfaj-1-130x80.jpg" alt="" width="130" height="80" /></a>Science Fiction-Autoren und –Leser wussten schon lange: Leben das auf anderen Grundlagen basiert, als das bisher bekannte ist möglich. In den Reihen der Wissenschaftler gab es allerdings solche, die das bisher vehement ablehnten</p>
<p>Das uns bekannte Leben basiert (vereinfacht gesagt) auf Wasser, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und Schwefel (sowie ein paar metallischen Spurenelementen). Durch die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration" target="_blank">NASA</a>–Entdeckung eines Bakteriums, das sich von Arsen ernährt und dieses in ihren Körper einbauen können — bisher für unmöglich gehalten — stellt man fest, dass man auf der Suche nach Leben auf der Erde oder im Kosmos neben den bislang angenommenen auch noch nach ganz anderen Substanzen suchen muss, denn die mögliche Bandbreite an Lebensformen ist offenbar weitaus größer als angenommen.</p>
<p>Die Wissenschaftler sprechen bereits jetzt davon, dass das nur »die Spitze eines Eisbergs« darstellt und die denkbaren Möglichkeiten von Leben sich damit dramatisch vervielfacht haben.</p>
<p><a href="http://phantanews.de/wp/wp-content/uploads/2010/12/mono_lake.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9858" title="Mono Lake" src="http://phantanews.de/wp/wp-content/uploads/2010/12/mono_lake-130x73.jpg" alt="" width="130" height="73" /></a>Die NASA-Astrobiologin Felisa Wolfe-Simon ist Chefin einer geologischen Forschungsgruppe, die das Bakterium mit dem poetischen Namen GFAJ-1 im salzigen, alkalischen Schlamm des kalifornischen »<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mono_Lake" target="_blank">Mono Lake</a>« entdeckte. Man nahm etwas von diesem Schlamm mit ins Labor und setzte ihn in ein Medium, das genau wie der See nur sehr wenig Phosphor aber dafür reichlich Arsen enthielt. Die Bakterien wuchsen trotzdem.</p>
<p>Ich will die wissenschaftlichen Hintergründe hier nicht ausbreiten, dass haben andere bereits verständlich getan, man sollte sich beispielsweise mal den Artikel auf <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,732542,00.html" target="_blank">Spiegel online</a> ansehen, die <a href="http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2005/05-020.html" target="_blank">Seiten</a> der <a href="http://buzzroom.nasa.gov/multimedia/videos/751/" target="_blank">NASA</a> sind nach wie vor nicht oder schwer errichbar</p>
<p>Die <a href="http://www.perrypedia.proc.org/wiki/Maahks" target="_blank">Maahks</a> können kommen, auch <a href="http://de.memory-alpha.org/wiki/Horta_rettet_ihre_Kinder" target="_blank">Horta</a> ist damit wohl gesichert. :o)</p>
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png" /></a>
<p>Bilder GFAJ-1 und Mono Lake, 2010 NASA</p>
<div id="vgwpixel"></div> <img src="http://phantanews.de/wp/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=9856" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phantanews.de/wp/2010/12/its-life-jim-but-other-than-we-know-it-nasa-entdeckt-neue-lebensform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Taschenlampe für Fledermausfreunde</title>
		<link>http://phantanews.de/wp/2010/09/taschenlampe-fur-fledermausfreunde/</link>
		<comments>http://phantanews.de/wp/2010/09/taschenlampe-fur-fledermausfreunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Holzhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskreis Fledertierschutz Solingen e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Fledermaus]]></category>
		<category><![CDATA[Fledermäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Led Lenser]]></category>
		<category><![CDATA[M7R]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phantanews.de/wp/?p=9029</guid>
		<description><![CDATA[An anderer Stelle habe ich im Rahmen eines Tests über die HighTech-Taschenlampe LED Lenser M7R berichtet. Ich will nicht verheimlichen, dass ich dafür eins der Geräte als Testmuster geschenkt bekommen habe. Tatsächlich habe ich vom Hersteller Zweibrüder Optoelectronics aber sogar zwei M7R erhalten, mit der Maßgabe, eines davon an eine lokale Person oder Organisation zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://phantanews.de/wp/wp-content/uploads/2010/09/uebergabe.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9030" title="Übergabe der Lampe an Vereinsmitglieder" src="http://phantanews.de/wp/wp-content/uploads/2010/09/uebergabe-97x130.jpg" alt="" width="97" height="130" /></a>An <a href="http://phantanews.de/wp/2010/09/aufladbar-led-lenser-m7r-im-test/" target="_blank">anderer Stelle</a> habe ich im Rahmen eines Tests über die HighTech-Taschenlampe LED Lenser M7R berichtet. Ich will nicht verheimlichen, dass ich dafür eins der Geräte als Testmuster geschenkt bekommen habe. Tatsächlich habe ich vom Hersteller Zweibrüder Optoelectronics aber sogar zwei M7R erhalten, mit der Maßgabe, eines davon an eine lokale Person oder Organisation zu verschenken, die im Umweltschutz aktiv ist.</p>
<p>Das bedeutete natürlich erstmal nach einer geeigneten Person oder Organisation suchen, denn man kennt zwar vom Hörensagen das ein oder andere lokale Projekt, bleibt aber immer noch die Frage, ob es überhaupt geeignet war, oder ob ich es mit mir selbst ausmachen konnte, bestimmten Stellen die Lampe zu schenken. Denn für mich stand es außer Frage, dass es keinesfalls eine öffentliche, also städtische, Einrichtung oder eine des Landes sein sollte. Nach meinen Erfahrungen agieren entsprechende öffentliche Stellen nämlich tatsächlich weder immer im Sinne der Umwelt noch der Bürger.</p>
<p><span id="more-9029"></span>Nach einigem Lesen fiel mir wieder ein, dass in Wuppertal eine »<a href="http://www.fledermaus-schutz.de/Warum.htm" target="_blank">Nordbahntrasse</a>« gebaut werden soll: eine ehemalige Bahnstrecke wird zum Wander– und Radweg umgebaut, führt dabei auch durch einige lange stillgelegte Tunnels — dort haben sich gefährdete heimische Fledermausarten angesiedelt, die des Schutzes bedürfen. Leider sieht das weder der Betreiber des Projekts (der mit aus meiner Sicht unangemessen harten Bandagen kämpft) so, noch die Stadt Wuppertal, die offenbar den Umbau und den Wanderweg (und damit den schnöden Tourismusgewinn) vor die heimische Tierwelt — und insbesondere die bedrohte heimische Tierwelt stellen.</p>
<p>Hier engagiert sich der <a href="http://fledermaus.wtal.de/akfsg.htm" target="_blank">Arbeitskreis  Fledertierschutz Solingen e.V.</a>, der zu Recht nicht einsehen will, dass die Tiere aus rein kommerziellen Erwägungen von Spaziergängern mit oder ohne Hunden und Radlern beispielsweise in ihrer Winterruhe gestört werden und dabei die Existenz der possierlichen und völlig harmlosen Flatterer vorsätzlich aufs Spiel gesetzt wird.</p>
<p><a href="http://phantanews.de/wp/wp-content/uploads/2010/09/fledermaeuse.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9031" title="Schaukasten mit nachgebildeten Fledermäusen" src="http://phantanews.de/wp/wp-content/uploads/2010/09/fledermaeuse-130x97.jpg" alt="" width="130" height="97" /></a>Aber auch neben den Querelen um die Nordbahntrasse ist der Verein vielfältig aktiv, beispielsweise werden Führungen organisiert, in deren Rahmen der interessierte Laie den hiesigen Fledermäusen nahe kommen kann, zudem prüft und zählt man die Population der bergischen Fledertiere und noch vieles mehr. Detaillierte Informationen über die Arbeit der Tierfreunde finden sich auf ihrer oben verlinkten Webseite, dort finden sich auch Beitrittsanträge und Spendenkonten.</p>
<p>Warum nun ging die Lampe gerade an diesen Verein: Nun, zum einen mag ich Fledermäuse, zum anderen kann ich nicht einsehen, dass die heimische Tierwelt sich völlig übertrieben kommerziellen Erwägungen beugen soll und zum dritten ist die Fledermaus als Symbol aus verschiedensten Spielarten der Phantastik nicht wegzudenken und damit ist auch eine Beziehung zum eigentlichen Thema dieses Blogs hergestellt. Ich erinnere an die Beziehungen zu Vampiren oder einen der bekanntesten und beliebtesten Comichelden überhaupt: BATMAN (tatsächlich gabe es anlässlich des Kinostarts von BATMAN BEGINS einen Infostand des Vereins in Zusammenarbeit mit dem Solingen Cinemaxx).</p>
<p>Aus diesen Gründen und weil man für die Arbeit um nachtaktive Tiere eine Taschenlampe logischerweise prima gebrauchen kann, habe ich mich entschieden, die M7R (Test an anderer Stelle) dem Arbeitskreis Fledertierschutz Solingen e.V. in Person des Vorsitzenden Herrn Pötzsch zu schenken. Ich hoffe, sie wird gute Dienste leisten und wünsche für die Zukunft viel Erfolg!</p>
<div id="vgwpixel"></div> <img src="http://phantanews.de/wp/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=9029" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phantanews.de/wp/2010/09/taschenlampe-fur-fledermausfreunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Physik-Engine: Lagoa Multiphysics 1.0</title>
		<link>http://phantanews.de/wp/2010/07/neue-physik-engine-lagoa-multiphysics-1-0/</link>
		<comments>http://phantanews.de/wp/2010/07/neue-physik-engine-lagoa-multiphysics-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Holzhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lagoa Multiphysics 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[physics engine]]></category>
		<category><![CDATA[Pysikengine]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Costa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phantanews.de/wp/?p=8350</guid>
		<description><![CDATA[Thiago Costa hat eine neue Physik-Engine namens Lagoa Multiphysics 1.0 entwickelt, die reale Vorgänge fast schon erschreckend realistisch im Rechner abbildet. Glaubt ihr nicht? Hier eine beeindruckende Demoreel:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thiagocosta.net/" target="_blank">Thiago Costa</a> hat eine neue Physik-Engine namens Lagoa Multiphysics 1.0 entwickelt, die reale Vorgänge fast schon erschreckend realistisch im Rechner abbildet. Glaubt ihr nicht?</p>
<p>Hier eine beeindruckende Demoreel:</p>
<p><a href="http://phantanews.de/wp/2010/07/neue-physik-engine-lagoa-multiphysics-1-0/"><em>(Hier klicken, um das eingebettete Video zu sehen)</em></a></p>
<div id="vgwpixel"></div> <img src="http://phantanews.de/wp/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=8350" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phantanews.de/wp/2010/07/neue-physik-engine-lagoa-multiphysics-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Glückwunsch, Hubble</title>
		<link>http://phantanews.de/wp/2010/04/herzlichen-gluckwunsch-hubble/</link>
		<comments>http://phantanews.de/wp/2010/04/herzlichen-gluckwunsch-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Holzhauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[20 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phantanews.de/wp/?p=6172</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ich weiß, ich bin zwei Tage zu spät, denn Du wurdest bereits am 24. April 1990 in den Orbit geschossen. Sorry. Aber Du musst zugeben, dass Du nicht ganz leicht zu erreichen bist. Nicht nur treibst Du Dich in 600 km Höhe im Erdorbit herum, nein, Du musst auch noch mit ungefähr 28ooo Kilometern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://phantanews.de/wp/wp-content/uploads/2010/04/hubble-browse.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6173" title="Hubble" src="http://phantanews.de/wp/wp-content/uploads/2010/04/hubble-browse-130x99.jpg" alt="Hubble" width="130" height="99" /></a>Ja, ich weiß, ich bin zwei Tage zu spät, denn Du wurdest bereits am 24. April 1990 in den Orbit geschossen. Sorry. Aber Du musst zugeben, dass Du nicht ganz leicht zu erreichen bist. Nicht nur treibst Du Dich in 600 km Höhe im Erdorbit herum, nein, Du musst auch noch mit ungefähr 28ooo Kilometern pro Stunde um die Erde rasen. Ist das nicht ein wenig schnell, wenn man über elf Tonnen wiegt? Das macht es jedenfalls nicht ganz leicht, die Grüße persönlich zu überbringen. Deswegen habe ich das auch aufgegeben und schreibe lieber diesen Blogeintrag.</p>
